2006 | 2007 | ||
6 janvier 2006 | Première visite dans le nichoir. | 5 janvier 2007 | Première visite dans le nichoir. |
Courtes Visites très espacées durant le mois de février. | au 5 février | En
moyenne 2 à 3 visites par jour.
Minimum une. Beaucoup plus fréquentes s' il fait beau. Courtes visites. |
|
6 février 2006 | Visites plus fréquentes | ||
9 février | Premiers brins d'herbe. | ||
13 février | Le nid continue, première mousse. | ||
16 février | Premiers brins. Début du nid | 16 février | Le temps de visite s'allonge. |
Jusqu'à début mars | Construction nid | 20 février - 25 février | La construction s'accélère. Elle amène de grosses bouchées de mousse. |
26 - 28 février | La construction continue. | ||
1er mars - 16 mars | La construction du nid avance toujours. | ||
17-20 mars | Ressort des matériaux. Très mauvais temps froid. | ||
Fin mars | La dernière semaine de mars, elle rajoute coton, fils et plumes, pour une couche bien douillette. | 21-26 mars | Le nid est presque fini, elle apporte plume et duvet. |
28 mars | Elle couche la nuit dans le nichoir. | ||
1er avril | Elle couche le soir dans le nid. | ||
6 avril | PREMIER œuf! | ||
7 avril | DEUX | ||
8
avril 9 avril |
TROIS QUATRE |
||
10 avril | CINQ | ||
11 avril | 1er oeuf, puis en moyenne un oeuf tous les jours | 11 avril | SIX ?? |
12 avril | 2 | 12 avril | SEPT |
13 avril | HUIT | ||
14 avril | 3 ou 4 | 14 avril | NEUF et elle commence à couver. |
15 avril | DIX et elle sommence à couver. | ||
16 avril | ONZE, elle couve. | ||
17 avril | 5 | 17 avril | DOUZE |
18 avril | Elle couve. | ||
19 avril | 6 ou 7 | 19 avril | Elle couve. |
20 avril | 8 | 20
avril |
Elle couve. |
21 avril | Elle couve et lui la nourrit. | 21
avril |
Elle couve. |
22 avril | 9 oeufs | 22
avril |
Elle couve. |
23 avril | Reste
dans le nid le matin. Elle couve et lui la nourrit. Laisse le nid dans la journée, et revient le soir. |
23-24
avril |
Elle couve. |
25 avril | 10 oeufs. | 25-26-27
avril |
Elle couve. |
26
avril 27 au 30 avril |
Elle couve et sort de moins en moins. | 28-avril |
Naissances:
8 poussins! |
29-30 avril | |||
1er
mai |
Un neuvième. | ||
1 au 6 mai | Elle couve. | 2 mai | 9 becs jaunes grands ouverts |
3 mai | Le petit dernier n'a malheureusement pas survécu. | ||
4 mai | Premiers canons des plumes. | ||
7 mai 7heure | Premier poussin | 5 - 7 mai | Les canons des plumes poussent sur les ailes, sur la tête. |
7 mai 8h 15 | Deuxième | ||
7 mai 9h 20 | Troisième | ||
8 mai | Quatrième | 8 mai | Les yeux s'ouvrent. |
9-14 mai | Nourrissage | 10 mai | Mort d'un poussin |
12 mai | Canons des plumes | 12
mai 14 mai |
Mort
de 3 poussins. Les quatre vont bien. |
15 mai | Début ouverture yeux | 15 mai | Ressemblent de plus en plus à leur parent. |
16 mai | Ouverture canons plumes et agitation pour voler | ||
17-18 mai | Yeux bien ouverts. | 18 mai | 3
oisillons s'envolent. 14h21 14h31 15h05 |
18-19 mai | La couleur apparaît | ||
20-21 mai | On piaille. | ||
22-26 mai | La couleur s'accentue et les masques sont bien prononcés. | 23 mai | Mort du dernier poussin. |
27 mai | La sortie. | ||
9h40 9h45 9h47 9h48 | Tout le monde est dehors. |