Le lien WEBCAM: vous permet de suivre en live la dernière image de l'intérieur du nichoir.
Premières visites. |
|
1 février - 8 février | Les visites continuent. |
9 février - 16 février | Les premiers brins d'herbe et de mousse. |
17 février - 20 février | Un drôle d'objet. Intriguée par les webcams. |
21 février - 25 février | De plus en plus de mousse. |
26 février - 28 février | La construction avance bien. |
1er mars - 8 mars | Le printemps approche. |
9 mars - 13 mars | Nouvel aménagement nichoir. |
14 mars - 20 mars | Elle ressort des matériaux du nid. Grignote
le bois. |
21 mars - 26 mars | Elle apporte du duvet douillet dans le nid. |
27 mars - 29 mars | Le 28 elle couche la nuit dans le nichoir. |
30 mars - 3 avril | Tous les soirs elle rentre se coucher. |
4 avril- 5 avril | Un premier œuf? |
6 avril- 8 avril | 6 avril: un œuf. 8 avril: 3 |
9 avril- 14 avril | 14 avril 9 œufs |
15 avril- 18 avril | 17 avril: 12 œufs Elle couve. |
19 avril- 24 avril | Un été en avril. Des chenilles vertes. Elle couve toujours. |
25 avril- 27 avril | Attente des éclosions. |
28 avril- 1er mai | Eclosions le 28 avril: 8. 9 poussins 1er mai |
2 mai- 4 mai | 3 mai: mort d'un poussin. Nourrissage des 8 poussins. |
5 mai- 11 mai | 10 mai mort d'un poussin |
12 mai- 15 mai. | 12 mai mort de 3 poussins. Les 4 autres vont bien. |
16 mai- 17 mai | Avant la sortie. |
18 mai- 23 mai | 18 mai: 3 oisillons se sont envolés. |
Nidification 2007 | Nidification 2007. |
Dernières
observations 4 juin |
4 juin: Le retour. |